序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 362.60 |
7 | 2015 | 357.10 |
8 | 2014 | 362.60 |
9 | 2013 | 374.70 |
10 | 2012 | 401.40 |
11 | 2011 | 430.20 |
12 | 2010 | 588.09 |
13 | 2009 | 642.60 |
14 | 2008 | 697.70 |
15 | 2007 | 740.85 |
16 | 2006 | 775.11 |
17 | 2005 | 793.30 |
18 | 2004 | 795.30 |
19 | 2003 | 761.30 |
20 | 2002 | 710.70 |
21 | 2001 | 643.10 |
22 | 2000 | 592.30 |
23 | 1999 | 565.80 |
24 | 1998 | 550.30 |
25 | 1997 | 547.90 |
26 | 1996 | 549.10 |
27 | 1995 | 530.50 |
28 | 1994 | 503.80 |
29 | 1993 | 481.30 |
30 | 1992 | 476.60 |
31 | 1991 | 467.40 |
32 | 1990 | 460.30 |
33 | 1989 | 426.40 |
34 | 1985 | 492.30 |
35 | 1980 | 553.80 |
36 | 1978 | 667.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省常住人口:出生人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江苏人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江苏省常住人口:死亡人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江苏人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江苏省常住人口:人口密度 | 1949 - 2023 | 人/平方公里 | |
江苏省常住人口:城镇化率 | 1959 - 2023 | % | |
江苏省常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
江苏常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江苏省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
江苏常住人口:年平均人口 | 1991 - 2023 | 万人 | |
江苏省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
江苏人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江苏省常住人口:男性比例 | 1949 - 2023 | % | |
江苏年底乡村总人口数 | 1957 - 2023 | 万人 | |
江苏省常住人口:乡村人口 | 1965 - 2023 | 万人 | |
江苏常住人口:城镇人口比例 | 1978 - 2023 | % | |
江苏常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江苏省常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
江苏省结婚登记人数:再婚 | 1985 - 2023 | 万人 | |
江苏年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号