序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 30.96 | 0.52 |
7 | 2017 | 30.80 | 0.46 |
8 | 2016 | 30.66 | 0.59 |
9 | 2015 | 30.48 | 0.2 |
10 | 2014 | 30.42 | 0.16 |
11 | 2013 | 30.37 | 0.2 |
12 | 2012 | 30.31 | 0.26 |
13 | 2011 | 30.23 | 0.57 |
14 | 2010 | 30.06 | -3.47 |
15 | 2009 | 31.14 | -5.06 |
16 | 2008 | 32.80 | -11.23 |
17 | 2007 | 36.95 | 1.01 |
18 | 2006 | 36.58 | 1.19 |
19 | 2005 | 36.15 | 0.42 |
20 | 2004 | 36.00 | 0.53 |
21 | 2003 | 35.81 | 0.2 |
22 | 2002 | 35.74 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
恩施州:咸丰县户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
恩施州:咸丰县常住人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
恩施州:咸丰县常住人口:城镇化率 | 2022 - 2023 | % | |
恩施州:咸丰县常住人口:城镇人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
恩施州:咸丰县常住人口:出生率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
恩施州:咸丰县户籍人口:总户数 | 2020 - 2023 | 户 | |
恩施州:咸丰县常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
恩施州:咸丰县常住人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
恩施州:咸丰县常住人口:死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
恩施州:咸丰县户籍人口:男性 | 2020 - 2023 | 人 | |
恩施州:咸丰县户籍人口:女性 | 2020 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号