序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 88.75 | -0.83 |
7 | 2017 | 89.49 | -1.93 |
8 | 2016 | 91.25 | 0.1 |
9 | 2015 | 91.16 | 0.03 |
10 | 2014 | 91.13 | 0.45 |
11 | 2013 | 90.72 | 0.45 |
12 | 2012 | 90.31 | -1.21 |
13 | 2011 | 91.42 | 0.04 |
14 | 2010 | 91.38 | -0.25 |
15 | 2009 | 91.61 | -0.39 |
16 | 2008 | 91.97 | 0.12 |
17 | 2007 | 91.86 | -0.73 |
18 | 2006 | 92.54 | 0.48 |
19 | 2005 | 92.10 | 0.12 |
20 | 2004 | 91.99 | 0 |
21 | 2003 | 91.99 | 0.28 |
22 | 2002 | 91.73 | -0.16 |
23 | 2001 | 91.88 | 0.35 |
24 | 2000 | 91.56 | 0.54 |
25 | 1999 | 91.07 | 0.2 |
26 | 1998 | 90.89 | 0.03 |
27 | 1997 | 90.86 | 0.22 |
28 | 1996 | 90.66 | -0.41 |
29 | 1995 | 91.03 | -0.13 |
30 | 1994 | 91.15 | 0.16 |
31 | 1993 | 91.00 | 0.42 |
32 | 1992 | 90.62 | 0.55 |
33 | 1991 | 90.12 | 0.35 |
34 | 1990 | 89.81 | 0.86 |
35 | 1989 | 89.04 | 1.26 |
36 | 1988 | 87.93 | 0.93 |
37 | 1987 | 87.12 | 0.82 |
38 | 1986 | 86.41 | 0.48 |
39 | 1985 | 86.00 | 0.01 |
40 | 1984 | 85.99 | 0.17 |
41 | 1983 | 85.84 | 0.32 |
42 | 1982 | 85.57 | 0.84 |
43 | 1981 | 84.86 | 0.64 |
44 | 1980 | 84.32 | 0.5 |
45 | 1979 | 83.90 | 0.79 |
46 | 1978 | 83.24 | 1.27 |
47 | 1977 | 82.20 | 1.23 |
48 | 1976 | 81.20 | 1.16 |
49 | 1975 | 80.27 | 1.3 |
50 | 1974 | 79.24 | 1.19 |
51 | 1973 | 78.31 | 1.33 |
52 | 1972 | 77.28 | 1.62 |
53 | 1971 | 76.05 | 2.03 |
54 | 1970 | 74.54 | 3.73 |
55 | 1969 | 71.86 | 4.22 |
56 | 1968 | 68.95 | 4.63 |
57 | 1967 | 65.90 | 2.87 |
58 | 1966 | 64.06 | 3.37 |
59 | 1965 | 61.97 | 3.15 |
60 | 1964 | 60.08 | 1.01 |
61 | 1963 | 59.48 | 0.56 |
62 | 1962 | 59.15 | 1.79 |
63 | 1961 | 58.11 | -3.1 |
64 | 1960 | 59.97 | -8.8 |
65 | 1959 | 65.76 | 0.83 |
66 | 1958 | 65.22 | -0.5 |
67 | 1957 | 65.55 | 1.82 |
68 | 1956 | 64.38 | 4.36 |
69 | 1955 | 61.69 | 3.07 |
70 | 1954 | 59.85 | 2.36 |
71 | 1953 | 58.47 | 1.23 |
72 | 1952 | 57.76 | 3.77 |
73 | 1951 | 55.66 | 2.32 |
74 | 1950 | 54.40 | 1.42 |
75 | 1949 | 53.64 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
扬州市:宝应县常住人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
扬州市:宝应县户籍人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
扬州市:宝应县常住人口:出生人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
扬州市:宝应县户籍人口:死亡人数 | 2002 - 2023 | 人 | |
扬州市:宝应县户籍人口:出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
扬州市:宝应县常住人口:城镇化率 | 2013 - 2023 | % | |
扬州市:宝应县常住人口:出生率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
扬州市:宝应县常住人口:死亡人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
扬州市:宝应县户籍人口:自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
扬州市:宝应县户籍人口:死亡率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
扬州市:宝应县常住人口:死亡率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
扬州市:宝应县常住人口:自然增长率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
扬州市:宝应县户籍人口:自然增长人数 | 2008 - 2023 | 人 | |
扬州市:宝应县户籍人口:迁入人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
扬州市:宝应县人口净流出 | 2021 - 2022 | 万人 | |
扬州市:宝应县户籍人口:女性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
扬州市:宝应县户籍人口:迁出人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
扬州市:宝应县户籍人口:男性 | 2008 - 2022 | 人 | |
扬州市:宝应县户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
扬州市:宝应县常住人口:人口密度 | 2012 - 2022 | 人/平方公里 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号