序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 50.50 | 0.34 |
7 | 2017 | 50.33 | 0.96 |
8 | 2016 | 49.85 | 0.59 |
9 | 2015 | 49.56 | 0.53 |
10 | 2014 | 49.30 | 1.02 |
11 | 2013 | 48.80 | -0.2 |
12 | 2012 | 48.90 | -0.2 |
13 | 2011 | 49.00 | 0.62 |
14 | 2010 | 48.70 | 0.41 |
15 | 2009 | 48.50 | 0.21 |
16 | 2008 | 48.40 | 0.29 |
17 | 2007 | 48.26 | 0.33 |
18 | 2006 | 48.10 | 0.63 |
19 | 2005 | 47.80 | 0.84 |
20 | 2004 | 47.40 | 0.21 |
21 | 2003 | 47.30 | 0.42 |
22 | 2002 | 47.10 | 0.64 |
23 | 2001 | 46.80 | 0.65 |
24 | 2000 | 46.50 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
滨州市:博兴县户籍人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
滨州市:博兴县常住人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
滨州市:博兴县户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
滨州市:博兴县户籍人口:总户数 | 2020 - 2023 | 户 | |
滨州市:博兴县户籍人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
滨州市:博兴县户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
滨州市:博兴县户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
滨州市:博兴县户籍人口:出生婴儿性别比 | 2021 - 2023 | 女=100 | |
滨州市:博兴县户籍人口:年平均人口数 | 2020 - 2021 | 人 | |
滨州市:博兴县户籍人口:城镇人口 | 2020 - 2021 | 人 | |
滨州市:博兴县常住人口:城镇人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
滨州市:博兴县婴儿死亡率 | 2020 - 2021 | ‰ | |
滨州市:博兴县户籍人口:男性 | 2020 - 2021 | 人 | |
滨州市:博兴县户籍人口:女性 | 2020 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号