序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1686700.00 |
7 | 2016 | 1858700.00 |
8 | 2015 | 1710625.00 |
9 | 2014 | 1696252.00 |
10 | 2013 | 1661450.00 |
11 | 2012 | 1666197.00 |
12 | 2011 | 1687585.00 |
13 | 2010 | 1681997.00 |
14 | 2009 | 1675823.00 |
15 | 2008 | 1667054.00 |
16 | 2007 | 1658813.00 |
17 | 2006 | 1649637.00 |
18 | 2005 | 1636130.00 |
19 | 2004 | 1625080.00 |
20 | 2003 | 1420155.00 |
21 | 2002 | 1408000.00 |
22 | 2001 | 1394000.00 |
23 | 2000 | 1379000.00 |
24 | 1999 | 1366400.00 |
25 | 1998 | 1349100.00 |
26 | 1997 | 1335300.00 |
27 | 1996 | 1308400.00 |
28 | 1995 | 1296100.00 |
29 | 1994 | 1279800.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
淮南市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
淮南市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2019 - 2022 | 万人 | |
淮南市:市辖区常住人口 | 2015 - 2022 | 万人 | |
淮南市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
淮南市:市辖区户籍人口:总户数 | 1998 - 2021 | 户 | |
淮南市:市辖区户籍人口:非农业户 | 1998 - 2020 | 人 | |
淮南市:市辖区户籍人口性别比 | 1998 - 2020 | 女=100 | |
淮南市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2020 | 人 | |
淮南市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2005 - 2020 | 万人 | |
淮南市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2020 | 人 | |
淮南市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2018 - 2020 | 万人 | |
淮南市:市辖区户籍人口:男性 | 1998 - 2019 | 人 | |
淮南市:市辖区户籍人口:女性 | 1998 - 2019 | 人 | |
淮南市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号