序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 895377.00 | 0.18 |
7 | 2013 | 893750.00 | 0.84 |
8 | 2012 | 886333.00 | -0.11 |
9 | 2011 | 887319.00 | 0.51 |
10 | 2010 | 882841.00 | 0.85 |
11 | 2009 | 875391.00 | 0.67 |
12 | 2008 | 869588.00 | 0.89 |
13 | 2007 | 861958.00 | 1.47 |
14 | 2006 | 849509.00 | -0.1 |
15 | 2005 | 850350.00 | 1.51 |
16 | 2004 | 837687.00 | 1.05 |
17 | 2003 | 828984.00 | 0.12 |
18 | 2002 | 828000.00 | 0.36 |
19 | 2001 | 825000.00 | 0.24 |
20 | 2000 | 823000.00 | 0.8 |
21 | 1999 | 816500.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
六安市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
六安市:市辖区户籍人口 | 1994 - 2022 | 人 | |
六安市:市辖区户籍人口:总户数 | 1999 - 2022 | 户 | |
六安市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2022 | 人 | |
六安市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2017 - 2022 | 人 | |
六安市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2005 - 2022 | 万人 | |
六安市:市辖区常住人口 | 2015 - 2022 | 万人 | |
六安市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2022 | 人 | |
六安市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
六安市:市辖区户籍人口:非农业户 | 1999 - 2020 | 人 | |
六安市:市辖区户籍人口性别比 | 1999 - 2020 | 女=100 | |
六安市:市辖区户籍人口:迁出人数 | 2017 - 2020 | 人 | |
六安市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
六安市:市辖区户籍人口:男性死亡人数 | 2017 - 2020 | 人 | |
六安市:市辖区户籍人口:男性出生人数 | 2017 - 2020 | 人 | |
六安市:市辖区户籍人口:迁入人数 | 2017 - 2020 | 人 | |
六安市:市辖区户籍人口:男性 | 1999 - 2019 | 人 | |
六安市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号