序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 906339.00 | -9.41 |
7 | 2014 | 1000480.00 | 1.49 |
8 | 2013 | 985818.00 | 1.72 |
9 | 2012 | 969169.00 | 1.05 |
10 | 2011 | 959132.00 | 1.49 |
11 | 2010 | 945042.00 | -1.07 |
12 | 2009 | 955267.00 | 1.2 |
13 | 2008 | 943897.00 | 1.44 |
14 | 2007 | 930458.00 | 1.97 |
15 | 2006 | 912478.00 | 1.84 |
16 | 2005 | 896030.00 | 0.59 |
17 | 2004 | 890775.00 | 2.37 |
18 | 2003 | 870155.00 | 1.42 |
19 | 2002 | 858000.00 | 0.59 |
20 | 2001 | 853000.00 | 0.24 |
21 | 2000 | 851000.00 | 0.79 |
22 | 1999 | 844300.00 | 0.98 |
23 | 1998 | 836100.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
六安市:霍邱县户籍人口 | 1998 - 2023 | 人 | |
六安市:霍邱县常住人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
六安市:霍邱县户籍人口:出生率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
六安市:霍邱县计划生育率 | 2013 - 2021 | % | |
六安市:霍邱县结婚登记人数:再婚:内地居民 | 2013 - 2021 | 人 | |
六安市:霍邱县结婚登记对数:内地居民 | 2013 - 2021 | 对 | |
六安市:霍邱县出生率 | 2013 - 2021 | % | |
六安市:霍邱县节育率 | 2013 - 2021 | % | |
六安市:霍邱县离婚对数 | 2013 - 2021 | 对 | |
六安市:霍邱县结婚登记人数:初婚:内地居民 | 2013 - 2021 | 人 | |
六安市:霍邱县出生率:一孩次 | 2013 - 2021 | % | |
六安市:霍邱县出生率:二孩次 | 2013 - 2021 | % | |
六安市:霍邱县已婚育龄妇女人数 | 2013 - 2021 | 人 | |
六安市:霍邱县出生率:多孩次 | 2013 - 2021 | % | |
六安市:霍邱县已婚育龄妇女人数:二孩次 | 2017 - 2021 | 人 | |
六安市:霍邱县已婚育龄妇女人数:多孩次 | 2017 - 2021 | 人 | |
六安市:霍邱县已婚育龄妇女人数:一孩次 | 2017 - 2021 | 人 | |
六安市:霍邱县户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2021 | ‰ | |
六安市:霍邱县户籍人口:非农业户 | 1998 - 2020 | 人 | |
六安市:霍邱县户籍人口:总户数 | 1998 - 2020 | 户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号