序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 317800.00 | 0.08 |
8 | 2015 | 317545.00 | 0.43 |
9 | 2014 | 316189.00 | -0.92 |
10 | 2013 | 319133.00 | 0.41 |
11 | 2012 | 317826.00 | -0.13 |
12 | 2011 | 318248.00 | 0.73 |
13 | 2010 | 315941.00 | 1.07 |
14 | 2009 | 312591.00 | 1.4 |
15 | 2008 | 308282.00 | 1.57 |
16 | 2007 | 303523.00 | 3.39 |
17 | 2006 | 293571.00 | 2.78 |
18 | 2005 | 285638.00 | -0.66 |
19 | 2004 | 287529.00 | -2.48 |
20 | 2003 | 294830.00 | 4.18 |
21 | 2002 | 283000.00 | 2.54 |
22 | 2001 | 276000.00 | -0.36 |
23 | 2000 | 277000.00 | 2.48 |
24 | 1999 | 270300.00 | 2.27 |
25 | 1998 | 264300.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
六安市:舒城县户籍人口 | 1998 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县常住人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
六安市:舒城县户籍人口:女性 | 1998 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:男性 | 1998 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:出生人数 | 2013 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:35-59岁 | 2022 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:18岁以下 | 2022 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:女性人口比例 | 2022 - 2024 | % | |
六安市:舒城县户籍人口:18-34岁 | 2022 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:60岁及以上 | 2022 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:男性人口比例 | 2022 - 2024 | % | |
六安市:舒城县户籍人口:城镇人口 | 2017 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:死亡人数 | 2013 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:城镇化率 | 2023 - 2024 | % | |
六安市:舒城县户籍人口:乡村人口 | 2023 - 2024 | 人 | |
六安市:舒城县户籍人口:农村人口占比 | 2023 - 2024 | % | |
六安市:舒城县户籍人口:出生率 | 2024 - 2024 | ‰ | |
六安市:舒城县户籍人口:死亡率 | 2024 - 2024 | ‰ | |
六安市:舒城县户籍人口:60岁及以上占比 | 2024 - 2024 | % | |
六安市:舒城县户籍人口:18-34岁占比 | 2024 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号