序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 40.80 |
7 | 2016 | 41.07 |
8 | 2015 | 41.19 |
9 | 2014 | 41.02 |
10 | 2013 | 40.27 |
11 | 2012 | 40.45 |
12 | 2011 | 40.46 |
13 | 2010 | 40.22 |
14 | 2009 | 40.15 |
15 | 2008 | 40.14 |
16 | 2007 | 39.75 |
17 | 2006 | 38.77 |
18 | 2005 | 37.76 |
19 | 2004 | 37.35 |
20 | 2003 | 36.86 |
21 | 2002 | 37.82 |
22 | 2001 | 37.31 |
23 | 2000 | 36.79 |
24 | 1999 | 36.25 |
25 | 1998 | 35.69 |
26 | 1997 | 35.31 |
27 | 1996 | 35.16 |
28 | 1995 | 35.16 |
29 | 1994 | 34.54 |
30 | 1993 | 34.17 |
31 | 1992 | 34.07 |
32 | 1991 | 32.55 |
33 | 1990 | 31.73 |
34 | 1989 | 31.13 |
35 | 1988 | 30.68 |
36 | 1987 | 29.12 |
37 | 1986 | 28.27 |
38 | 1985 | 26.81 |
39 | 1984 | 25.27 |
40 | 1983 | 24.62 |
41 | 1982 | 24.28 |
42 | 1981 | 23.57 |
43 | 1980 | 22.92 |
44 | 1979 | 22.38 |
45 | 1978 | 21.98 |
46 | 1975 | 19.91 |
47 | 1970 | 17.90 |
48 | 1965 | 16.57 |
49 | 1962 | 15.95 |
50 | 1957 | 15.12 |
51 | 1949 | 14.55 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绍兴市:诸暨市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
绍兴市:诸暨市常住人口 | 2016 - 2023 | 万人 | |
绍兴市:诸暨市常住人口:城镇化率 | 2022 - 2023 | % | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:乡村 | 2015 - 2023 | 人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:城镇 | 2015 - 2023 | 人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:18-35岁以下占比 | 2003 - 2022 | % | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:35-60岁 | 2003 - 2022 | 人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:出生人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:60岁及以上 | 2003 - 2022 | 人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:18岁以下占比 | 2003 - 2022 | % | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:18-35岁 | 2003 - 2022 | 人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:60岁及以上占比 | 2003 - 2022 | % | |
绍兴市:诸暨市户籍人口35-60岁以下:占比 | 2003 - 2022 | % | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:18岁以下 | 2003 - 2022 | 人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:迁出人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:出生率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
绍兴市:诸暨市常住人口:城镇人口 | 2020 - 2022 | 万人 | |
绍兴市:诸暨市户籍人口:死亡率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号