序号 | 时间(年) | 数据(单位:万对) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 8.75 |
7 | 2017 | 8.22 |
8 | 2016 | 7.65 |
9 | 2015 | 7.22 |
10 | 2014 | 6.56 |
11 | 2013 | 6.10 |
12 | 2012 | 5.28 |
13 | 2011 | 4.75 |
14 | 2010 | 4.30 |
15 | 2009 | 3.89 |
16 | 2008 | 3.28 |
17 | 2007 | 3.24 |
18 | 2006 | 3.00 |
19 | 2005 | 2.90 |
20 | 2004 | 2.70 |
21 | 2003 | 2.30 |
22 | 2002 | 2.26 |
23 | 2001 | 2.29 |
24 | 2000 | 2.38 |
25 | 1999 | 2.42 |
26 | 1998 | 2.14 |
27 | 1997 | 2.45 |
28 | 1996 | 2.37 |
29 | 1995 | 2.33 |
30 | 1994 | 2.29 |
31 | 1993 | 2.13 |
32 | 1992 | 2.10 |
33 | 1991 | 2.08 |
34 | 1990 | 2.18 |
35 | 1989 | 2.15 |
36 | 1988 | 4.37 |
37 | 1987 | 1.85 |
38 | 1986 | 1.71 |
39 | 1985 | 1.77 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
山西人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
山西年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西省:常住人口:城镇人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
山西省常住人口:0-14岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:15-64岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:男性 | 1952 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号