| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 2453.85 | 0.58 |
| 10 | 2015 | 2439.58 | 0.17 |
| 11 | 2014 | 2435.42 | 0.49 |
| 12 | 2013 | 2423.54 | 0.3 |
| 13 | 2012 | 2416.27 | -0.36 |
| 14 | 2011 | 2425.11 | 0.34 |
| 15 | 2010 | 2417.01 | 0.55 |
| 16 | 2009 | 2403.89 | 0.2 |
| 17 | 2008 | 2399.15 | 0.36 |
| 18 | 2007 | 2390.55 | 0.02 |
| 19 | 2006 | 2390.18 | 0.33 |
| 20 | 2005 | 2382.21 | 0.96 |
| 21 | 2004 | 2359.61 | 0.63 |
| 22 | 2003 | 2344.84 | 0.94 |
| 23 | 2002 | 2323.06 | 0.97 |
| 24 | 2001 | 2300.83 | 1.42 |
| 25 | 2000 | 2268.56 | 2.11 |
| 26 | 1999 | 2221.70 | 1.6 |
| 27 | 1998 | 2186.70 | 1.86 |
| 28 | 1997 | 2146.87 | 1.6 |
| 29 | 1996 | 2113.07 | 1.3 |
| 30 | 1995 | 2085.96 | 1.46 |
| 31 | 1994 | 2055.96 | 1.04 |
| 32 | 1993 | 2034.87 | 0.98 |
| 33 | 1992 | 2015.17 | 1.39 |
| 34 | 1991 | 1987.55 | 1.57 |
| 35 | 1990 | 1956.89 | 2.79 |
| 36 | 1989 | 1903.71 | 3.78 |
| 37 | 1988 | 1834.32 | 5.6 |
| 38 | 1987 | 1736.98 | 3.32 |
| 39 | 1986 | 1681.10 | 2.91 |
| 40 | 1985 | 1633.62 | 2.24 |
| 41 | 1984 | 1597.81 | 1.48 |
| 42 | 1983 | 1574.46 | 1.27 |
| 43 | 1982 | 1554.78 | 2.36 |
| 44 | 1981 | 1518.91 | 3.2 |
| 45 | 1980 | 1471.76 | 1.95 |
| 46 | 1979 | 1443.62 | 1.44 |
| 47 | 1978 | 1423.11 | 2.72 |
| 48 | 1977 | 1385.48 | 2.76 |
| 49 | 1976 | 1348.24 | 2.48 |
| 50 | 1975 | 1315.55 | 0 |
| 51 | 1970 | 1215.28 | 0 |
| 52 | 1965 | 1110.13 | 0 |
| 53 | 1962 | 1089.51 | 0 |
| 54 | 1957 | 985.51 | 0 |
| 55 | 1952 | 888.00 | 0 |
| 56 | 1949 | 838.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 江苏死亡人口数 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 江苏出生人口数 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 江苏省常住人口:出生人数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 江苏人口出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 江苏省常住人口:死亡人数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 江苏人口死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 江苏省常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 江苏省常住人口:城镇化率 | 1959 - 2024 | % | |
| 江苏省常住人口:人口密度 | 1949 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 江苏常住人口:出生率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 江苏省常住人口性别比 | 1996 - 2024 | 女=100 | |
| 江苏省户籍人口 | 1949 - 2024 | 人 | |
| 江苏人口自然增长率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 江苏省常住人口:男性比例 | 1949 - 2024 | % | |
| 江苏省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 江苏省:苏中常住人口:城镇化率 | 2006 - 2024 | % | |
| 江苏省常住人口:乡村人口 | 1965 - 2024 | 万人 | |
| 江苏男性未婚人口数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 江苏省结婚登记对数 | 1985 - 2024 | 对 | |
| 江苏省结婚登记人数:再婚 | 1985 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号