序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 20440025.00 |
7 | 2017 | 20984189.00 |
8 | 2016 | 21537720.00 |
9 | 2015 | 22088526.00 |
10 | 2014 | 22610876.00 |
11 | 2013 | 23121737.00 |
12 | 2012 | 23641140.00 |
13 | 2011 | 24372211.00 |
14 | 2010 | 24961820.00 |
15 | 2009 | 25183522.00 |
16 | 2008 | 25802209.00 |
17 | 2007 | 26297843.00 |
18 | 2006 | 26607537.00 |
19 | 2005 | 27117724.00 |
20 | 2004 | 27594737.00 |
21 | 2003 | 28069380.00 |
22 | 2002 | 28628057.00 |
23 | 2001 | 29128757.00 |
24 | 2000 | 29998127.00 |
25 | 1999 | 30978119.00 |
26 | 1998 | 30993140.00 |
27 | 1997 | 30995523.00 |
28 | 1996 | 30961764.00 |
29 | 1995 | 30936247.00 |
30 | 1994 | 30804092.00 |
31 | 1993 | 30716190.00 |
32 | 1992 | 30593341.00 |
33 | 1991 | 30498173.00 |
34 | 1990 | 30351762.00 |
35 | 1985 | 28155592.00 |
36 | 1980 | 26556032.00 |
37 | 1978 | 26496975.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江西省出生人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
江西省人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
江西省死亡人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
江西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
江西省人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
江西省常住人口:城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西总人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
江西省常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西总人口:乡村人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
江西省户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
江西年底乡村总人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号