序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 196900.00 | 5.19 |
8 | 2016 | 187192.00 | -1.38 |
9 | 2015 | 189802.00 | 1.34 |
10 | 2014 | 187285.00 | 5.07 |
11 | 2013 | 178256.00 | 13.68 |
12 | 2012 | 156800.00 | 4.88 |
13 | 2011 | 149500.00 | 8.33 |
14 | 2010 | 138000.00 | 9.4 |
15 | 2009 | 126148.00 | 8.07 |
16 | 2008 | 116725.00 | 8.97 |
17 | 2007 | 107119.00 | 8.2 |
18 | 2006 | 99000.00 | 3.13 |
19 | 2005 | 96000.00 | 3.23 |
20 | 2004 | 93000.00 | 20.78 |
21 | 2003 | 77000.00 | 6.94 |
22 | 2002 | 72000.00 | -5.09 |
23 | 2001 | 75865.00 | 1.32 |
24 | 2000 | 74878.00 | -1 |
25 | 1999 | 75637.00 | -1 |
26 | 1998 | 76403.00 | -7.49 |
27 | 1997 | 82592.00 | 4.18 |
28 | 1996 | 79275.00 | 7.18 |
29 | 1995 | 73967.00 | 11.91 |
30 | 1994 | 66097.00 | 8.27 |
31 | 1993 | 61046.00 | 6.48 |
32 | 1992 | 57332.00 | -0.11 |
33 | 1991 | 57393.00 | 5.64 |
34 | 1990 | 54328.00 | 8.17 |
35 | 1989 | 50224.00 | 21.48 |
36 | 1988 | 41343.00 | 16.59 |
37 | 1987 | 35461.00 | 18.81 |
38 | 1986 | 29846.00 | 23.51 |
39 | 1985 | 24164.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黑龙江省常住人口:城镇化率 | 1952 - 2024 | % | |
黑龙江省常住人口 | 1952 - 2024 | 万人 | |
黑龙江年底城镇总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
黑龙江年底乡村总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
黑龙江省常住人口:乡村人口 | 1952 - 2024 | 万人 | |
黑龙江省常住人口:城镇人口 | 1952 - 2024 | 万人 | |
黑龙江年底女性总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
黑龙江省常住人口:65岁及以上数 | 1985 - 2024 | 万人 | |
黑龙江省常住人口:男性 | 1952 - 2024 | 万人 | |
黑龙江省常住人口:15-64岁 | 1985 - 2024 | 万人 | |
黑龙江年底城镇总人口比重 | 1952 - 2024 | % | |
黑龙江省常住人口:0-14岁 | 1985 - 2024 | 万人 | |
黑龙江省常住人口:女性 | 1952 - 2024 | 万人 | |
黑龙江省常住人口:男性占比 | 1952 - 2024 | % | |
黑龙江省常住人口:农村人口比例 | 1952 - 2024 | % | |
黑龙江:年末总人口:城镇:占比 | 1952 - 2024 | % | |
黑龙江年底乡村总人口比重 | 1952 - 2024 | % | |
黑龙江省常住人口:女性占比 | 1952 - 2024 | % | |
黑龙江年底男性总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
黑龙江省常住人口:65岁及以上占比 | 1985 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号