| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 41643.00 | 172.14 |
| 8 | 2016 | 15302.00 | 121.29 |
| 9 | 2015 | 6915.00 | -4.67 |
| 10 | 2014 | 7254.00 | 33 |
| 11 | 2013 | 5454.00 | 0.94 |
| 12 | 2012 | 5403.00 | 2.8 |
| 13 | 2011 | 5256.00 | -38.32 |
| 14 | 2010 | 8522.00 | 50.86 |
| 15 | 2009 | 5649.00 | 4.3 |
| 16 | 2008 | 5416.00 | 8.45 |
| 17 | 2007 | 4994.00 | 3.03 |
| 18 | 2006 | 4847.00 | -22.53 |
| 19 | 2005 | 6257.00 | 2.47 |
| 20 | 2004 | 6106.00 | 12.14 |
| 21 | 2003 | 5445.00 | 5.2 |
| 22 | 2002 | 5176.00 | -4.17 |
| 23 | 2001 | 5401.00 | -25.28 |
| 24 | 2000 | 7228.00 | 14.75 |
| 25 | 1999 | 6299.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京市:海淀区常住人口:人口密度 | 2000 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 北京市:海淀区常住人口:出生人数 | 2005 - 2024 | 人 | |
| 北京市:海淀区常住人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:出生率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 北京市:海淀区常住人口:城镇人口 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住外来人口数 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:死亡人数 | 2005 - 2024 | 人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:乡村人口 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:自然增长人数 | 2005 - 2024 | 人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:死亡率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 北京市:海淀区常住人口:自然增长率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 北京市:海淀区常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:60岁及以上 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:0-14岁 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:65岁及以上占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 北京市:海淀区常住人口:15-59岁 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:男性 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:15-59岁占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 北京市:海淀区常住人口:女性 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:海淀区常住人口:男性占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号