序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 12.01 | -56.53 |
7 | 2016 | 27.63 | 128.35 |
8 | 2015 | 12.10 | 0.83 |
9 | 2014 | 12.00 | 0.42 |
10 | 2013 | 11.95 | 0.59 |
11 | 2012 | 11.88 | 0.59 |
12 | 2011 | 11.81 | 1.11 |
13 | 2010 | 11.68 | 2.46 |
14 | 2009 | 11.40 | 3.26 |
15 | 2008 | 11.04 | 1.28 |
16 | 2007 | 10.90 | 1.4 |
17 | 2006 | 10.75 | 2.38 |
18 | 2005 | 10.50 | 1.94 |
19 | 2004 | 10.30 | 3 |
20 | 2003 | 10.00 | 4.17 |
21 | 2002 | 9.60 | 3.23 |
22 | 2001 | 9.30 | 2.54 |
23 | 2000 | 9.07 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市:门头沟区常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
北京市:门头沟区常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:门头沟区常住人口:乡村人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市:门头沟区常住人口:人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市:门头沟区常住人口:出生人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:门头沟区常住人口:死亡人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:门头沟区常住人口:自然增长率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:门头沟区常住人口:出生率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:门头沟区常住人口:自然增长人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市:门头沟区常住人口:死亡率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
北京市:门头沟区外来人口数 | 2005 - 2022 | 万人 | |
北京市:门头沟区户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
北京市:门头沟区户籍人口:自然增长人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
北京市:门头沟区户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
北京市:门头沟区户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
北京市:门头沟区户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
北京市:门头沟区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
北京市:门头沟区户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
北京市:门头沟区户籍人口:净迁移人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
北京市:门头沟区户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号