序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 347000.00 |
7 | 2015 | 350850.00 |
8 | 2014 | 354800.00 |
9 | 2013 | 358650.00 |
10 | 2012 | 362500.00 |
11 | 2011 | 367250.00 |
12 | 2010 | 369600.00 |
13 | 2009 | 367900.00 |
14 | 2008 | 365750.00 |
15 | 2007 | 364400.00 |
16 | 2006 | 361100.00 |
17 | 2005 | 359600.00 |
18 | 2004 | 356650.00 |
19 | 2003 | 353450.00 |
20 | 2002 | 350050.00 |
21 | 2001 | 347800.00 |
22 | 2000 | 331550.00 |
23 | 1999 | 318234.00 |
24 | 1998 | 316312.00 |
25 | 1997 | 314310.00 |
26 | 1996 | 312148.00 |
27 | 1995 | 310219.00 |
28 | 1994 | 308360.00 |
29 | 1993 | 306632.00 |
30 | 1992 | 304940.00 |
31 | 1991 | 303021.00 |
32 | 1990 | 300164.00 |
33 | 1985 | 279298.00 |
34 | 1980 | 254119.00 |
35 | 1975 | 228697.00 |
36 | 1970 | 195210.00 |
37 | 1965 | 148824.00 |
38 | 1960 | 133350.00 |
39 | 1957 | 143252.00 |
40 | 1952 | 129222.00 |
41 | 1949 | 122711.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临沧市:永德县常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
临沧市:永德县常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
临沧市:永德县常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
临沧市:永德县常住人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:永德县常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
临沧市:永德县常住人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:永德县常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临沧市:永德县常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临沧市:永德县常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
临沧市:永德县常住人口:0-15岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:永德县常住人口:0-15岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
临沧市:永德县常住人口:65岁及以上数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:永德县常住人口:女性占比 | 2021 - 2023 | % | |
临沧市:永德县常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
临沧市:永德县常住人口:60岁及以上数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:永德县常住人口:16-59岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
临沧市:永德县常住人口:60岁及以上占比 | 2021 - 2023 | % | |
临沧市:永德县常住人口:16-59岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临沧市:永德县常住人口:65岁及以上占比 | 2021 - 2023 | % | |
临沧市:永德县常住人口:男性占比 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号