| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 10872732.00 | -0.53 |
| 8 | 2016 | 10930752.00 | -1.45 |
| 9 | 2015 | 11092044.00 | -13.27 |
| 10 | 2014 | 12789789.00 | 0.72 |
| 11 | 2013 | 12698910.00 | 1.19 |
| 12 | 2012 | 12549557.00 | 0.79 |
| 13 | 2011 | 12451427.00 | 0.9 |
| 14 | 2010 | 12340239.00 | -0.12 |
| 15 | 2009 | 12354670.00 | 0.62 |
| 16 | 2008 | 12278698.00 | -0.21 |
| 17 | 2007 | 12304644.00 | 0.21 |
| 18 | 2006 | 12278698.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 江苏省常住人口:出生人数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 江苏人口出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 江苏人口死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 江苏省常住人口:城镇化率 | 1959 - 2024 | % | |
| 江苏省常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 江苏常住人口:出生率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 江苏人口自然增长率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 江苏省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 江苏省常住人口:男性比例 | 1949 - 2024 | % | |
| 江苏省常住人口:乡村人口 | 1965 - 2024 | 万人 | |
| 江苏年底乡村总人口数 | 1957 - 2024 | 万人 | |
| 江苏省常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 江苏常住人口:城镇人口比例 | 1978 - 2024 | % | |
| 江苏常住人口:死亡率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 江苏年底总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 江苏省常住人口:女性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 江苏省常住人口:男性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 江苏省常住人口:农村人口比例 | 1965 - 2024 | % | |
| 江苏年底城镇总人口数 | 1957 - 2024 | 万人 | |
| 江苏省常住人口:女性比例 | 1949 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号