序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 74410.00 | 2.19 |
7 | 2013 | 72818.00 | 2.84 |
8 | 2012 | 70805.00 | 3.02 |
9 | 2011 | 68729.00 | 12.19 |
10 | 2010 | 61263.00 | 1.56 |
11 | 2009 | 60322.00 | 0.93 |
12 | 2008 | 59769.00 | 0.51 |
13 | 2007 | 59463.00 | 0 |
14 | 2005 | 59342.00 | -0.24 |
15 | 2004 | 59486.00 | 1.68 |
16 | 2003 | 58501.00 | 1.52 |
17 | 2002 | 57627.00 | 0.56 |
18 | 2001 | 57304.00 | 0.1 |
19 | 2000 | 57247.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长治市:屯留区常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
长治市:屯留区常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
长治市:屯留区常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
长治市:屯留区常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
长治市:屯留区常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
长治市:屯留区常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
长治市:屯留区常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
长治市:屯留区常住人口:死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
长治市:屯留区常住人口:出生人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
长治市:屯留区常住人口:出生率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
长治市:屯留区常住人口性别比 | 2014 - 2023 | 女=100 | |
长治市:屯留区常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
长治市:屯留区常住人口:女性占比 | 2021 - 2023 | % | |
长治市:屯留区常住人口:男性占比 | 2021 - 2023 | % | |
长治市:屯留区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 户 | |
长治市:屯留区户籍人口:女性出生人数 | 2014 - 2022 | 人 | |
长治市:屯留区户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
长治市:屯留区户籍人口:女性死亡人数 | 2014 - 2022 | 人 | |
长治市:屯留区户籍人口:迁往省内人口数 | 2014 - 2022 | 人 | |
长治市:屯留区结婚登记对数 | 2014 - 2022 | 对 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号