| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | |
| 7 | 2015 | 259980.00 |
| 8 | 2014 | 259032.00 |
| 9 | 2013 | 255108.00 |
| 10 | 2012 | 250215.00 |
| 11 | 2011 | 245413.00 |
| 12 | 2010 | 242450.00 |
| 13 | 2009 | 236105.00 |
| 14 | 2008 | 231846.00 |
| 15 | 2007 | 237360.00 |
| 16 | 2006 | 239827.00 |
| 17 | 2005 | 230423.00 |
| 18 | 2004 | 229970.00 |
| 19 | 2003 | 228495.00 |
| 20 | 2002 | 225473.00 |
| 21 | 2001 | 223300.00 |
| 22 | 2000 | 220600.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 聊城市:莘县户籍人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 聊城市:莘县常住人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 聊城市:莘县常住人口:城镇人口 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 聊城市:莘县常住人口:城镇化率 | 2021 - 2024 | % | |
| 聊城市:莘县户籍人口:乡村人口 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 聊城市:莘县户籍人口:城镇人口 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 聊城市:莘县常住人口:人口密度 | 2009 - 2020 | 人/平方公里 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号