序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 75.51 |
7 | 2016 | 74.73 |
8 | 2015 | 74.07 |
9 | 2014 | 73.87 |
10 | 2013 | 73.47 |
11 | 2012 | 75.80 |
12 | 2011 | 76.71 |
13 | 2010 | 76.08 |
14 | 2009 | 74.75 |
15 | 2008 | 73.77 |
16 | 2007 | 73.57 |
17 | 2006 | 73.19 |
18 | 2005 | 72.86 |
19 | 2004 | 72.62 |
20 | 2003 | 72.19 |
21 | 2002 | 72.21 |
22 | 2001 | 71.82 |
23 | 2000 | 71.39 |
24 | 1999 | 70.93 |
25 | 1998 | 70.02 |
26 | 1997 | 69.58 |
27 | 1996 | 69.55 |
28 | 1995 | 69.54 |
29 | 1994 | 69.20 |
30 | 1993 | 68.90 |
31 | 1992 | 68.72 |
32 | 1991 | 68.33 |
33 | 1990 | 67.42 |
34 | 1989 | 63.29 |
35 | 1988 | 62.65 |
36 | 1987 | 61.79 |
37 | 1986 | 61.15 |
38 | 1985 | 60.31 |
39 | 1984 | 59.48 |
40 | 1983 | 58.51 |
41 | 1981 | 56.96 |
42 | 1980 | 55.07 |
43 | 1975 | 53.68 |
44 | 1970 | 49.99 |
45 | 1965 | 45.31 |
46 | 1962 | 43.80 |
47 | 1957 | 40.72 |
48 | 1952 | 35.43 |
49 | 1949 | 33.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
聊城市:临清市户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
临清市:市辖区人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
聊城市:临清市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2022 | % | |
聊城市:临清市户籍人口:农村户数 | 2000 - 2021 | 户 | |
聊城市:临清市城区暂住人口数 | 2001 - 2021 | 万人 | |
聊城市:临清市农村户数 | 2009 - 2021 | 万户 | |
聊城市:临清市常住人口:人口密度 | 2009 - 2020 | 人/平方公里 | |
聊城市:临清市暂住人口数 | 2006 - 2018 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号