德州市:经开区已婚育龄妇女人数数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | 34600.00 | 1.23 |
| 6 | 2016 | 34179.00 | -3.20 |
| 7 | 2015 | 35309.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德州市:经开区女性出生人数:二孩次 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区常住人口 | 2013 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区常住人口:城镇人口 | 2013 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区出生人口性别比 | 2015 - 2021 | 女=100 | |
| 德州市:经开区女性出生人数:一孩次 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区男性出生人数 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区女性出生人数 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区男性出生人数:一孩次 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区男性出生人数:二孩次 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区男性出生人数:多孩次 | 2015 - 2017 | 人 | |
| 德州市:经开区女性出生人数:三孩次 | 2018 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区男性出生人数:三孩次 | 2018 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区男性出生人数:四孩及以上 | 2021 - 2021 | 人 | |
| 德州市:经开区女性出生人数:多孩次 | 2015 - 2017 | 人 | |
| 德州市:经开区女性出生人数:四孩及以上 | 2021 - 2021 | 人 |


