序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/平方公里) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1526.00 |
7 | 2016 | 1499.00 |
8 | 2015 | 1473.00 |
9 | 2014 | 1495.00 |
10 | 2013 | 2612.00 |
11 | 2012 | 2582.00 |
12 | 2011 | 2573.00 |
13 | 2010 | 2567.00 |
14 | 2009 | 2547.00 |
15 | 2008 | 2552.00 |
16 | 2007 | 2505.00 |
17 | 2006 | 3576.00 |
18 | 2005 | 789.00 |
19 | 2004 | 806.00 |
20 | 2003 | 779.00 |
21 | 2002 | 754.00 |
22 | 2001 | 730.00 |
23 | 2000 | 678.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
威海市:市辖区户籍人口 | 1994 - 2022 | 人 | |
威海市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
威海市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
威海市:市辖区常住人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
威海市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2019 | 万人 | |
威海市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
威海市:市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2019 | 万户 | |
威海市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
威海市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号