| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2014 | 67363.00 | -12.9 |
| 10 | 2013 | 77339.00 | 14.54 |
| 11 | 2012 | 67519.00 | 1.06 |
| 12 | 2011 | 66809.00 | 1.32 |
| 13 | 2010 | 65940.00 | 5.77 |
| 14 | 2009 | 62341.00 | 5.64 |
| 15 | 2008 | 59014.00 | 3.23 |
| 16 | 2007 | 57169.00 | 1.96 |
| 17 | 2006 | 56072.00 | 2.53 |
| 18 | 2005 | 54687.00 | 2.9 |
| 19 | 2004 | 53146.00 | 3.23 |
| 20 | 2003 | 51483.00 | 1.5 |
| 21 | 2002 | 50722.00 | 1.49 |
| 22 | 2001 | 49978.00 | 4.84 |
| 23 | 2000 | 47671.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上饶市:横峰县常住人口 | 2009 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:城镇化率 | 2010 - 2024 | % | |
| 上饶市:横峰县常住人口:自然增长率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 上饶市:横峰县常住人口:出生率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 上饶市:横峰县常住人口性别比 | 2011 - 2024 | 女=100 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:死亡率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 上饶市:横峰县常住人口:16-59岁 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:65岁及以上 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:0-15岁 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:出生人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:横峰县户籍人口:城镇人口 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:乡村人口 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:年平均人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:自然增长人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:横峰县户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:横峰县常住人口:死亡人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:横峰县户籍人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:横峰县结婚登记人数:再婚 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号