序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 294589.00 | 0.61 |
7 | 2017 | 292794.00 | 0.16 |
8 | 2016 | 292333.00 | 1.13 |
9 | 2015 | 289054.00 | 3.23 |
10 | 2014 | 280000.00 | -2.24 |
11 | 2013 | 286422.00 | 1 |
12 | 2012 | 283600.00 | 0.82 |
13 | 2011 | 281300.00 | 0.46 |
14 | 2010 | 280000.00 | 7.69 |
15 | 2009 | 260000.00 | -0.38 |
16 | 2008 | 261000.00 | 0.38 |
17 | 2007 | 260000.00 | 0 |
18 | 2006 | 260000.00 | -3.7 |
19 | 2005 | 270000.00 | 0 |
20 | 2004 | 270000.00 | 3.85 |
21 | 2003 | 260000.00 | -0.38 |
22 | 2002 | 261000.00 | 0.38 |
23 | 2001 | 260000.00 | 0 |
24 | 2000 | 260000.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
怀化市:中方县常住人口 | 1999 - 2023 | 万人 | |
怀化市:中方县常住人口:乡村人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
怀化市:中方县常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
怀化市:中方县常住人口:城镇化率 | 2001 - 2023 | % | |
怀化市:中方县户籍人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
怀化市:中方县户籍人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
怀化市:中方县户籍人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
怀化市:中方县户籍人口:女性 | 2020 - 2023 | 人 | |
怀化市:中方县户籍人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
怀化市:中方县户籍人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
怀化市:中方县户籍人口:男性 | 2020 - 2023 | 人 | |
怀化市:中方县常住人口:自然增长率 | 2001 - 2022 | ‰ | |
怀化市:中方县常住人口:出生率 | 2001 - 2022 | ‰ | |
怀化市:中方县常住人口:户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
怀化市:中方县常住人口:女性 | 2001 - 2021 | 万人 | |
怀化市:中方县常住人口:死亡率 | 2001 - 2021 | ‰ | |
怀化市:中方县常住人口:男性 | 2001 - 2021 | 万人 | |
怀化市:中方县常住人口:男性出生人数 | 2020 - 2021 | 万人 | |
怀化市:中方县民政部门办理离婚对数 | 2020 - 2021 | 对 | |
怀化市:中方县结婚登记对数 | 2020 - 2021 | 对 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号