常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 男 (%) | 女 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.61 | 54.53 | 45.47 | 6.87 | 15.01 |
区域 | 人口(人) |
---|---|
伦教街道 | |
勒流街道 | 294185 |
大良街道 | 517952 |
容桂街道 | 573581 |
陈村镇 | 205414 |
北滘镇 | 377354 |
乐从镇 | 359186 |
龙江镇 | 309993 |
杏坛镇 | 194876 |
均安镇 | 163369 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佛山市:顺德区户籍人口:出生率 | 1998 - 2023 | ‰ | |
佛山市:顺德区户籍人口 | 1998 - 2023 | 万人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:出生人数 | 1998 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:18岁以上人口(含18岁) | 2003 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:死亡人数 | 1998 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:省外迁入人口数 | 1998 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:死亡率 | 1998 - 2023 | ‰ | |
佛山市:顺德区户籍人口:总户数 | 1998 - 2023 | 户 | |
佛山市:顺德区户籍人口:自然增长率 | 1998 - 2023 | ‰ | |
佛山市:顺德区户籍人口:迁往省内人口数 | 1998 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:省内迁入人口数 | 1998 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:18岁以下 | 2003 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:迁往省外人口数 | 1998 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区户籍人口:自然增长人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:迁入人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
佛山市:顺德区户籍人口:60岁及以上占比 | 2021 - 2023 | % | |
佛山市:顺德区户籍人口:机械增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
佛山市:顺德区户籍人口:18-34占比 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多(34条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号