数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
男性
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连云港 | 440.55 | 505.18 | 53.15 | 4.28 | 11.56 | 52.12 |
| 市区 | 105.56 | 95.53 | 66.48 | 4.00 | 11.02 | 51.03 |
| 东海县 | 95.72 | 116.24 | 42.15 | 4.41 | 11.89 | 51.92 |
| 赣榆区 | 95.21 | 114.07 | 44.53 | 4.33 | 11.82 | 52.43 |
| 海州区 | 82.86 | 23.62 | 84.96 | 3.75 | 10.48 | 50.81 |
| 灌云县 | 77.73 | 101.82 | 40.05 | 4.57 | 12.03 | 52.42 |
| 灌南县 | 62.04 | 77.52 | 40.35 | 4.58 | 12.10 | 52.89 |
| 连云区 | 26.99 | 25.12 | 87.16 | 3.62 | 9.87 | 51.20 |
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |


