数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 691.25 | 580.53 | -0.39 | 6.33 | |||
| 常熟高新区 | |||||||
| 虎丘区 | 12.93 | -2.56 | 4.45 | ||||
| 相城区 | 37.96 | -0.32 | 6.35 | ||||
| 昆山高新区 | |||||||
| 昆山经开区 | |||||||
| 昆山市 | 60.03 | 0.29 | 6.27 | ||||
| 张家港市 | 85.36 | -0.09 | 6.26 | ||||
| 常熟经开区 | |||||||
| 吴中区 | 58.51 | 0.14 | 6.33 | ||||
| 常熟市 | 103.76 | -0.48 | 7.16 | ||||
| 市区 | 286.48 | ||||||
| 工业园区 | 17.73 | -0.53 | 6.17 | ||||
| 姑苏区 | |||||||
| 太湖旅游区 | |||||||
| 太仓市 | 44.89 | -1.57 | 6.63 | ||||
| 吴江区 | 77.03 | -0.81 | 6.10 | ||||
| 高新区 |


