数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 496.00 | 242.53 | 89.10 | 15.65 | 19.69 | ||
| 市区 | 496.00 | 241.15 | 89.10 | 15.27 | |||
| 思明区 | 105.80 | 80.88 | 100.00 | 12.94 | 17.24 | ||
| 湖里区 | 103.20 | 33.67 | 100.00 | 18.86 | 21.90 | ||
| 集美区 | 96.80 | 31.17 | 87.50 | 20.10 | 23.40 | ||
| 同安区 | 81.60 | 38.96 | 71.40 | 14.22 | 18.88 | ||
| 翔安区 | 54.40 | 35.94 | 59.70 | 14.48 | 19.47 | ||
| 海沧区 | 54.20 | 20.54 | 91.10 | 19.21 | 22.16 | ||
| 火炬高新区 |


