数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 478.00 | 231.03 | 89.10 | 18.24 | 24.33 | ||
| 市区 | 478.00 | 229.98 | 89.10 | 17.83 | |||
| 思明区 | 104.80 | 77.70 | 100.00 | 16.34 | 21.24 | ||
| 湖里区 | 103.30 | 31.69 | 100.00 | 24.36 | 27.71 | ||
| 集美区 | 91.10 | 28.66 | 87.30 | 23.06 | 28.02 | ||
| 同安区 | 77.40 | 37.80 | 70.50 | 15.83 | 24.38 | ||
| 翔安区 | 51.00 | 34.90 | 58.70 | 13.44 | 23.29 | ||
| 海沧区 | 50.40 | 19.23 | 91.10 | 22.43 | 27.72 | ||
| 火炬高新区 |


