常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 男 (%) | 女 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
676.00 | 630.30 | 11.05 | 6.50 | 55.90 | 52.00 | 48 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
鼓楼区 | 75.00 | 58.45 | 100.00 |
晋安区 | 67.00 | 32.88 | 93.95 |
马尾区 | 26.00 | 16.42 | 62.84 |
台江区 | 45.00 | 32.52 | 100.00 |
市区 | 273.00 | 185.92 | 94.12 |
福清市 | 119.00 | 123.13 | 31.85 |
连江县 | 55.00 | 61.34 | 33.60 |
罗源县 | 20.00 | 25.41 | 30.98 |
闽侯县 | 56.00 | 64.52 | 27.72 |
闽清县 | 24.00 | 30.13 | 27.03 |
平潭县 | 35.00 | 38.07 | 18.95 |
永泰县 | 27.00 | 35.29 | 26.21 |
仓山区 | 60.00 | 45.65 | 100.00 |
长乐区 | 67.00 | 66.50 | 33.79 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
福州市户籍人口:出生率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
福州市常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
福州市户籍人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
福州市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2023 | % | |
福州市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
福州市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
福州市户籍人口:死亡率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
福州市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2023 | ‰ | |
福州市户籍人口:出生人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:女性 | 1952 - 2022 | 万人 | |
福州市户籍人口:男性 | 1952 - 2022 | 万人 | |
福州市户籍人口:死亡人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:死亡人数:日均 | 1995 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:男性人口比重 | 1952 - 2022 | % | |
福州市户籍人口:年平均人口 | 1952 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:女性人口比重 | 1952 - 2022 | % | |
福州市户籍人口:自然增长人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:出生人数:日均 | 1995 - 2022 | 人 | |
查看更多(31条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号