常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 男 (%) | 女 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
614.84 | 614.84 | - | 5.48 | 54.50 | 52.00 | 48 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
市区 | 258.76 | 176.11 | 96.68 |
福清市 | 117.60 | 121.49 | 33.56 |
台江区 | 43.00 | 100.00 | |
马尾区 | 23.00 | 61.26 | |
晋安区 | 64.00 | 93.32 | |
鼓楼区 | 72.00 | 100.00 | |
仓山区 | 57.00 | 100.00 | |
连江县 | 56.22 | 61.10 | 37.58 |
长乐区 | 66.08 | 66.01 | 42.37 |
罗源县 | 21.10 | 25.32 | 31.95 |
闽侯县 | 56.34 | 61.32 | 26.82 |
闽清县 | 25.83 | 29.95 | 29.62 |
平潭县 | 35.42 | 38.26 | 19.92 |
永泰县 | 28.64 | 35.27 | 26.33 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
福州市户籍人口:出生率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
福州市常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
福州市户籍人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
福州市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2023 | % | |
福州市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
福州市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
福州市户籍人口:死亡率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
福州市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2023 | ‰ | |
福州市户籍人口:出生人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:女性 | 1952 - 2022 | 万人 | |
福州市户籍人口:男性 | 1952 - 2022 | 万人 | |
福州市户籍人口:死亡人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:死亡人数:日均 | 1995 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:男性人口比重 | 1952 - 2022 | % | |
福州市户籍人口:年平均人口 | 1952 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:女性人口比重 | 1952 - 2022 | % | |
福州市户籍人口:自然增长人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
福州市户籍人口:出生人数:日均 | 1995 - 2022 | 人 | |
查看更多(31条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号