数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 383.77 | 413.69 | 41.60 | 7.64 | 12.18 | ||
| 怀集县 | 80.33 | 101.69 | 19.58 | 11.39 | 14.05 | ||
| 高要区 | 72.75 | 75.10 | 29.73 | 6.01 | 11.69 | ||
| 四会市 | 46.38 | 41.34 | 60.13 | 7.97 | 12.92 | ||
| 端州区 | 44.71 | 35.07 | 99.33 | 5.04 | 8.26 | ||
| 广宁县 | 43.59 | 56.01 | 36.43 | 6.58 | 12.60 | ||
| 封开县 | 40.05 | 48.96 | 29.21 | 7.29 | 11.69 | ||
| 德庆县 | 33.97 | 37.39 | 24.91 | 5.05 | 11.55 | ||
| 鼎湖区 | 16.34 | 15.38 | 50.80 | 6.97 | 10.68 | ||
| 高新区 | 5.64 | 2.73 | 100.00 | 5.95 | 10.75 | ||
| 市区 | 50.45 | ||||||
| 新区 |


