常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
- | 308.19 | - | - | - |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湛江市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
湛江市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
湛江市常住人口:出生率 | 2004 - 2023 | ‰ | |
湛江市常住人口:出生人数 | 2004 - 2023 | 人 | |
湛江市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
湛江市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
湛江市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
湛江市常住人口:乡村人口比例 | 2004 - 2023 | % | |
湛江市常住人口:自然增长率 | 2004 - 2023 | ‰ | |
湛江市常住人口:死亡率 | 2004 - 2023 | ‰ | |
湛江市常住人口:死亡人数 | 2004 - 2023 | 人 | |
湛江市户籍人口 | 1949 - 2022 | 万人 | |
湛江市户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2003 - 2022 | 人 | |
湛江市户籍人口:迁出人数:迁往省内 | 2003 - 2022 | 人 | |
湛江市户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
湛江市户籍人口:女性 | 1952 - 2022 | 万人 | |
湛江市户籍人口:男性 | 1952 - 2022 | 万人 | |
湛江市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
湛江市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
湛江市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
查看更多(422条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号