达州市区人口历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | 1757754.00 | 2.30 | |
| 2018 | 1768879.00 | 4.05 | |
| 2017 | 1783196.00 | 4.05 | |
| 2016 | 1809292.00 | 4.06 | |
| 2015 | 1801710.00 | 3.83 | |
| 2014 | 597842.00 | 3.50 | |
| 2013 | 594782.00 | 5.00 | |
| 2012 | 437759.00 | 6.80 | |
| 2011 | 431705.00 | 4.50 | |
| 2010 | 426559.00 | 5.83 | |
| 2009 | 420839.00 | 4.08 | |
| 2008 | 416189.00 | 10.79 | |
| 2007 | 408288.00 | 9.73 | |
| 2006 | 399200.00 | 9.02 | |
| 2005 | 391400.00 | 9.04 | |
| 2004 | 391400.00 | 7.57 | |
| 2003 | 395700.00 | 7.56 | |
| 2002 | 393000.00 | 6.36 | |
| 2001 | 387100.00 | 6.49 | |
| 2000 | 382600.00 | 8.29 | |
| 1999 | 364000.00 | 5.31 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 达州市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 达州市:市辖区户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 达州市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2019 | 万人 | |
| 达州市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1999 - 2019 | ‰ | |
| 达州市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
| 达州市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
| 达州市:市辖区常住人口 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 达州市:市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2019 | 万户 | |
| 达州市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
| 达州市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
| 达州市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2019 | 人 |


