三亚市区人口历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | 634369.00 | 12.01 | |
| 2018 | 614647.00 | 13.45 | |
| 2017 | 592206.00 | 8.04 | |
| 2016 | 582303.00 | 11.95 | |
| 2015 | 577820.00 | 13.51 | |
| 2014 | 585564.00 | 9.30 | |
| 2013 | 576927.00 | 10.40 | |
| 2012 | 572460.00 | 8.70 | |
| 2011 | 581441.00 | 9.70 | |
| 2010 | 570130.00 | 9.99 | |
| 2009 | 557054.00 | 11.02 | |
| 2008 | 545817.00 | 8.84 | |
| 2007 | 535215.00 | 7.38 | |
| 2006 | 524200.00 | 8.82 | |
| 2005 | 511900.00 | 8.84 | |
| 2004 | 507500.00 | 10.85 | |
| 2003 | 503900.00 | 10.09 | |
| 2002 | 495700.00 | 12.10 | |
| 2001 | 486000.00 | 11.91 | |
| 2000 | 475100.00 | 11.70 | |
| 1999 | 462200.00 | 12.30 | |
| 1998 | 446000.00 | 3.72 | |
| 1997 | 440600.00 | 13.55 | |
| 1996 | 421000.00 | 21.19 | |
| 1995 | 403800.00 | 12.41 | |
| 1994 | 394800.00 | 17.40 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 三亚市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 三亚市:市辖区户籍人口 | 1994 - 2024 | 人 | |
| 三亚市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2019 | 万人 | |
| 三亚市:市辖区暂住人口数 | 2012 - 2022 | 万人 | |
| 三亚市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
| 三亚市:市辖区常住人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 三亚市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
| 三亚市:市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2019 | 万户 | |
| 三亚市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
| 三亚市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
| 三亚市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 |


