数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
儿童
(%)
|
男性
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陇南 | 261.79 | 277.44 | 13.06 | 52.70 | ||||
| 武都区 | 52.10 | 52.10 | 52.42 | |||||
| 礼县 | 49.77 | 49.80 | 7.19 | |||||
| 西和县 | 37.98 | 38.00 | 7.09 | 52.87 | ||||
| 宕昌县 | 26.40 | 26.40 | 1.09 | |||||
| 成县 | 25.46 | 25.50 | 6.01 | 52.63 | ||||
| 文县 | 23.87 | 23.90 | 6.38 | 52.33 | ||||
| 徽县 | 21.75 | 21.80 | 5.61 | |||||
| 康县 | 19.46 | 19.50 | 1.09 | |||||
| 两当县 | 5.00 | 5.00 | 1.29 | |||||
| 市区 | 56.97 |


