阿克苏沙雅县人口历年数据
数据来源:沙雅县统计局
| 年份 |
户籍人口
(人) |
|---|---|
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | 263280.00 |
| 2018 | 264200.00 |
| 2017 | 265000.00 |
| 2016 | 265200.00 |
| 2015 | 274400.00 |
| 2014 | 277600.00 |
| 2013 | 268800.00 |
| 2012 | 264000.00 |
| 2011 | 258600.00 |
| 2010 | 250000.00 |
| 2009 | 234600.00 |
| 2008 | 230900.00 |
| 2007 | 230100.00 |
| 2006 | 225500.00 |
| 2005 | 219000.00 |
| 2004 | 213200.00 |
| 2003 | 207200.00 |
| 2002 | 202200.00 |
| 2001 | 200000.00 |
| 2000 | 200000.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿克苏:沙雅县户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 阿克苏:沙雅县:城镇人口 | 2002 - 2018 | 万人 | |
| 阿克苏:沙雅县:乡村人口 | 2002 - 2018 | 万人 | |
| 阿克苏:沙雅县:平均每户人口 | 2003 - 2018 | 人 | |
| 阿克苏:沙雅县总户数 | 2002 - 2018 | 万户 | |
| 阿克苏:沙雅县:出生率 | 2002 - 2018 | ‰ | |
| 阿克苏:沙雅县:死亡率 | 2002 - 2018 | ‰ | |
| 阿克苏:沙雅县户籍人口:男 | 2002 - 2018 | 万人 | |
| 阿克苏:沙雅县:自然增长率 | 2002 - 2018 | ‰ |


