和田和田县人口历年数据
| 年份 |
户籍人口
(人) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | 327533.00 | 16.36 | 21.35 |
| 2014 | 301632.00 | 17.02 | 21.22 |
| 2013 | 285809.00 | 18.74 | 22.83 |
| 2012 | 279508.00 | 21.13 | 25.41 |
| 2011 | 271541.00 | 15.52 | 18.04 |
| 2010 | 270000.00 | ||
| 2009 | 260000.00 | 28.84 | 32.15 |
| 2008 | 250000.00 | 7.87 | 16.08 |
| 2007 | 250000.00 | 3.20 | 15.09 |
| 2006 | 250000.00 | 5.99 | 13.55 |
| 2005 | 290000.00 | 16.82 | 29.26 |
| 2004 | 280000.00 | 20.62 | 24.87 |
| 2003 | 280000.00 | 10.62 | 13.72 |
| 2002 | 267000.00 | 8.52 | 15.14 |
| 2001 | 260000.00 | ||
| 2000 | 260000.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 和田地区:和田县户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 和田地区:和田县户籍人口:出生率 | 2002 - 2018 | ‰ | |
| 和田地区:和田县户籍人口:乡村人口 | 2002 - 2018 | 万人 | |
| 和田地区:和田县户籍人口:城镇人口 | 2002 - 2018 | 万人 | |
| 和田地区:和田县户籍人口:平均每户人数 | 2003 - 2018 | 人 | |
| 和田地区:和田县户籍人口:总户数 | 2002 - 2018 | 万户 | |
| 和田地区:和田县户籍人口:男性 | 2002 - 2018 | 万人 | |
| 和田地区:和田县户籍人口:死亡率 | 2002 - 2018 | ‰ | |
| 和田地区:和田县户籍人口:自然增长率 | 2002 - 2018 | ‰ |


