常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
374.50 | 375.75 | 9.29 | 2.47 | 28.70 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
市区 | 59.85 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德阳市常住人口 | 1983 - 2023 | 万人 | |
德阳市常住人口:城镇化率 | 1983 - 2023 | % | |
德阳市户籍人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
德阳市常住人口:城镇 | 1983 - 2023 | 万人 | |
德阳市常住人口:乡村 | 2021 - 2023 | 万人 | |
德阳市5岁以下儿童死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
德阳市新生婴儿死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
德阳市孕产妇死亡率 | 2020 - 2023 | 1/10万 | |
德阳市常住人口:出生率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
德阳市常住人口:人口密度 | 1994 - 2022 | 人/平方公里 | |
德阳市常住人口:死亡率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
德阳市户籍人口:男性 | 1978 - 2022 | 人 | |
德阳市户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
德阳市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
德阳市户籍人口:非农业 | 2003 - 2022 | 万人 | |
德阳市户籍人口:女性 | 1978 - 2022 | 人 | |
德阳市户籍人口:出生人口 | 1978 - 2022 | 人 | |
德阳市户籍人口:出生率 | 1978 - 2022 | ‰ | |
德阳市新生儿死亡率 | 2008 - 2022 | ‰ | |
德阳市交通事故死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
查看更多(240条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号