常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
2399.00 | 1426.93 | 8.51 | 4.20 | 89.27 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
徐汇区 | 111.12 | 91.69 | |
长宁区 | 69.73 | 62.65 | |
静安区 | 25.58 | 30.10 | |
普陀区 | 129.20 | 88.38 | |
闸北区(已撤销) | 84.61 | 68.69 | |
虹口区 | 84.56 | 79.00 | |
杨浦区 | 132.07 | 109.32 | |
闵行区 | 250.80 | 100.12 | |
市区 | 1358.39 | ||
宝山区 | 197.19 | 90.65 | |
嘉定区 | 152.77 | 56.71 | |
金山区 | 76.16 | 51.70 | |
松江区 | 169.84 | 58.88 | |
青浦区 | 116.98 | 46.50 | |
奉贤区 | 112.99 | 52.53 | |
崇明区 | 69.96 | 68.54 | |
浦东新区 | 526.39 | 281.12 | |
黄浦区 | 70.48 | 90.36 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市户籍人口:死亡人数 | 1950 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:出生人数 | 1950 - 2023 | 万人 | |
上海市人口死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口:城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
上海市人口出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口:出生人数 | 1979 - 2023 | 万人 | |
上海市常住人口:人口密度 | 1949 - 2023 | 人/平方公里 | |
上海市户籍人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
上海市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
上海市常住人口:外来人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
上海市人口自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
上海市常住人口:死亡人数 | 2011 - 2023 | 万人 | |
上海市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
上海市户籍人口:一般生育率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
上海市户籍人口:已婚育龄妇女人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
上海市户籍人口:自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
查看更多(1033条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号