当前位置:首页>人口频道>四川

四川人口 2014年数据如下:

常住人口
(万人)
户籍人口
(万人)
出生率
(‰)
增长率
(‰)
城镇化率
(%)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
8139.00 9159.08 10.22 3.20 - 13.99 16.21 51.43 48.57

四川城市人口 2014年数据如下:

区域常住人口(万人)户籍人口(万人)出生率(‰)自然增长率(‰)城镇化率(%)
成都 1619.80 1210.74 10.10 4.70 71.36
南充 604.40 759.00 8.85 2.91 40.05
达州 547.20 688.10 10.23 3.78 39.16
宜宾 441.50 554.29 10.54 3.69 41.89
绵阳 468.20 548.80 8.18 1.67 43.69
凉山 460.70 506.90 12.60 6.20 31.11
泸州 415.50 508.90 10.81 4.21 42.34
资阳 347.50 358.55 8.52 2.10 33.79
广安 316.70 471.70 9.05 2.35 34.87
内江 349.80 425.96 9.11 2.17 42.91
德阳 348.90 392.51 8.70 1.60 46.30
巴中 307.90 383.10 9.28 3.72 36.00
遂宁 309.60 380.38 8.00 2.60 47.16
乐山 321.40 355.70 8.87 2.13 43.94
眉山 297.60 353.01 10.84 3.30 40.64
自贡 264.30 330.00 12.10 4.00 45.98
广元 246.70 310.10 9.38 3.26 39.33
雅安 150.10 157.20 8.48 2.82 41.80
攀枝花 122.50 111.88 8.72 2.74 63.77
甘孜 110.60 111.30 10.52 6.18 24.14
阿坝 88.10 92.20 8.40 3.76 33.88

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号