常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
423.95 | 425.20 | - | 5.40 | 43.76 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
永和县 | 6.08 | 36.02 | |
尧都区 | 94.74 | 63.37 | |
市区 | 80.56 | 80.56 | |
安泽县 | 8.06 | 35.01 | |
大宁县 | 6.17 | 39.85 | |
浮山县 | 12.19 | 32.29 | |
汾西县 | 13.60 | 15.00 | 38.27 |
古县 | 8.92 | 9.00 | 35.54 |
洪洞县 | 71.05 | 35.16 | |
侯马市 | 24.26 | 23.80 | 59.71 |
霍州市 | 28.01 | 30.11 | 58.14 |
吉县 | 10.27 | 28.92 | |
蒲县 | 10.49 | 40.68 | |
曲沃县 | 23.19 | 33.39 | |
襄汾县 | 43.89 | 33.21 | |
乡宁县 | 22.78 | 24.00 | 30.10 |
隰县 | 10.50 | 38.99 | |
翼城县 | 30.13 | 31.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临汾市常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
临汾市常住人口:乡村人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
临汾市常住人口:男性数 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市常住人口:女性数 | 2000 - 2023 | 人 | |
临汾市常住人口:城镇化率 | 1952 - 2023 | % | |
临汾市常住人口:出生人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临汾市城镇常住人口占比 | 2021 - 2023 | % | |
临汾市常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临汾市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
临汾市常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临汾市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
临汾市常住人口:女性占比 | 2017 - 2023 | % | |
临汾市常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
临汾市常住人口:男性占比 | 2017 - 2023 | % | |
临汾市常住人口:自然增长人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
临汾市户籍人口:城镇化率 | 2021 - 2022 | % | |
临汾市户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
临汾市户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
临汾市常住人口:人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
查看更多(309条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号