常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
284.56 | 308.35 | 11.09 | 6.97 | 47.90 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
岢岚县 | 7.57 | 8.10 | 48.68 |
宁武县 | 14.64 | 16.13 | 49.41 |
偏关县 | 8.96 | 10.46 | 47.24 |
神池县 | 8.83 | 9.68 | 40.98 |
五台县 | 26.01 | 36.63 | |
五寨县 | 10.35 | 11.29 | 47.11 |
原平市 | 44.54 | 49.06 | 49.72 |
忻府区 | 56.27 | 54.57 | 60.88 |
市区 | 56.21 | 54.57 | |
保德县 | 15.12 | 16.20 | 44.15 |
代县 | 19.41 | 20.57 | 43.32 |
定襄县 | 20.42 | 22.37 | 38.82 |
繁峙县 | 25.74 | 28.10 | 45.34 |
河曲县 | 13.25 | 14.48 | 49.23 |
静乐县 | 13.45 | 15.79 | 41.05 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
忻州市常住人口 | 1952 - 2023 | 人 | |
忻州市常住人口:城镇人口 | 1952 - 2023 | 人 | |
忻州市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
忻州市常住人口:乡村人口 | 1952 - 2023 | 人 | |
忻州市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
忻州市常住人口:男性 | 1952 - 2023 | 人 | |
忻州市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
忻州市常住人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
忻州市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
忻州市常住人口:死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
忻州市常住人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
忻州市常住人口:男性占比 | 2017 - 2023 | % | |
忻州市常住人口:女性占比 | 2017 - 2023 | % | |
忻州市常住人口:城镇人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
忻州市常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
忻州市常住人口:人口密度 | 2011 - 2022 | 人/平方公里 | |
忻州市户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
忻州市常住人口:自然增长人数 | 1957 - 2022 | 万人 | |
忻州市户籍人口:城镇化率 | 2021 - 2022 | % | |
忻州市户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
查看更多(252条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号