常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3510.00 | 3519.30 | 11.06 | 5.61 | 58.59 | 9.95 | 15.59 | 51.19 | 48.81 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
运城 | 485.53 | 512.88 | 11.38 | -1.49 | 48.94 |
临汾 | 407.63 | 432.53 | -0.73 | 50.05 | |
吕梁 | 349.72 | 392.21 | 11.12 | 6.21 | 49.25 |
太原 | 498.36 | 369.17 | 14.51 | -2.08 | 87.21 |
长治 | 321.26 | 337.99 | 11.69 | -0.88 | 52.93 |
晋中 | 334.78 | 332.29 | 10.89 | 5.02 | 54.10 |
大同 | 316.11 | 318.06 | 11.92 | 1.47 | 67.53 |
忻州 | 281.09 | 308.20 | 10.16 | 0.58 | 49.40 |
晋城 | 220.18 | 220.51 | 12.15 | 0.23 | 59.65 |
朔州 | 163.22 | 163.14 | 3.96 | 55.29 | |
阳泉 | 132.58 | 132.31 | 10.64 | -0.48 | 67.56 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
山西人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
山西省常住人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西省:常住人口:城镇人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
山西省常住人口:0-14岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:男性 | 1952 - 2023 | 人 | |
山西省常住人口:15-64岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
查看更多(162条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号