常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3548.00 | 3500.63 | 10.70 | 4.87 | 51.32 | 7.97 | 16.44 | 51.26 | 48.74 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
运城 | 503.75 | 519.46 | 11.27 | 3.50 | 40.35 |
临汾 | 423.95 | 425.20 | 5.40 | 43.76 | |
吕梁 | 365.46 | 393.70 | 11.25 | 4.80 | 41.15 |
太原 | 444.30 | 365.84 | 12.09 | 7.72 | 84.15 |
长治 | 329.30 | 336.10 | 11.10 | 4.80 | 45.16 |
晋中 | 327.20 | 325.00 | 11.23 | 5.20 | 47.40 |
大同 | 326.07 | 319.40 | 11.14 | 4.10 | 58.51 |
忻州 | 299.01 | 310.00 | 11.58 | 4.50 | 41.35 |
晋城 | 225.19 | 218.20 | 9.02 | 1.96 | 53.80 |
朔州 | 168.68 | 161.98 | 9.20 | 50.02 | |
阳泉 | 135.31 | 132.10 | 9.53 | 3.43 | 63.04 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
山西人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
山西年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西省:常住人口:城镇人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
山西省常住人口:0-14岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:15-64岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:男性 | 1952 - 2023 | 人 | |
查看更多(600条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号