常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3427.36 | 3463.09 | 10.87 | 4.89 | 45.99 | 8.08 | 17.32 | 51.30 | 48.7 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
运城 | 509.50 | 509.50 | 11.20 | 8.63 | 36.64 |
临汾 | 422.17 | 437.04 | 10.19 | 38.25 | |
吕梁 | 361.79 | 381.09 | 11.67 | 11.31 | 36.63 |
太原 | 350.18 | 365.12 | 11.05 | 7.44 | |
长治 | 329.91 | 329.63 | 11.12 | 7.57 | 41.04 |
晋中 | 313.91 | 320.00 | 10.84 | 6.36 | |
大同 | 319.51 | 315.60 | 11.31 | 10.90 | 51.95 |
忻州 | 309.67 | 306.91 | 11.76 | 8.00 | |
晋城 | 223.91 | 216.53 | 9.85 | 3.84 | 47.03 |
朔州 | 154.41 | 157.37 | 11.53 | 45.24 | |
阳泉 | 132.38 | 130.27 | 9.95 | 4.10 | 59.11 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
山西人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
山西年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西省:常住人口:城镇人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
山西省常住人口:0-14岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:15-64岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:男性 | 1952 - 2023 | 人 | |
查看更多(600条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号