常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3247.00 | 3196.18 | 12.10 | 6.10 | 35.88 | 6.33 | 25.73 | 51.76 | 48.24 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
运城 | 481.05 | 481.05 | 10.52 | ||
临汾 | 395.57 | 401.16 | 15.42 | 26.87 | |
吕梁 | 338.36 | 338.36 | 19.45 | 14.05 | 22.22 |
长治 | 313.90 | 312.21 | 10.22 | ||
太原 | 334.40 | 308.75 | 21.30 | ||
晋中 | 301.65 | 302.28 | 10.91 | 11.27 | |
忻州 | 293.83 | 290.48 | 14.26 | 10.55 | |
大同 | 300.30 | 283.90 | 13.97 | 23.42 | 43.53 |
晋城 | 216.22 | 210.26 | 20.54 | 10.67 | 34.19 |
朔州 | 145.21 | 138.94 | 22.49 | 35.58 | |
阳泉 | 127.31 | 124.26 | 4.86 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
山西人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
山西年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西省:常住人口:城镇人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
山西省常住人口:0-14岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:15-64岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:男性 | 1952 - 2023 | 人 | |
查看更多(600条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号