常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2049.09 | - | 30.57 | 22.91 | - |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
山西人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
山西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
山西年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
山西人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
山西省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
山西省:常住人口:城镇人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
山西省常住人口:0-14岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:15-64岁占比 | 1953 - 2023 | % | |
山西省常住人口:男性 | 1952 - 2023 | 人 | |
查看更多(600条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号