数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 570.77 | 565.55 | 47.85 | 8.24 | 14.30 | 6.68 | ||
| 西宁 | 226.83 | 198.46 | 67.10 | 4.91 | 10.91 | 3.58 | 11.62 | |
| 海东 | 139.51 | 167.76 | 25.85 | |||||
| 海西 | 48.71 | 40.31 | 72.02 | |||||
| 海南州 | 44.47 | 45.71 | 30.90 | 9.42 | 13.62 | |||
| 玉树 | 38.90 | 39.18 | 35.53 | |||||
| 海北 | 27.29 | 28.99 | 35.47 | |||||
| 黄南 | 26.17 | 26.28 | 28.54 | |||||
| 果洛 | 18.89 | 18.87 | 26.79 |


