常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4511.00 | 4992.44 | 13.79 | 7.71 | - | 10.50 | 22.08 | 51.63 | 48.37 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
赣州 | 881.23 | 974.25 | 13.89 | 6.00 | 49.99 |
鹰潭 | 114.38 | 127.94 | 13.67 | -0.48 | 59.66 |
宜春 | 514.48 | 602.10 | 3.45 | 50.66 | |
上饶 | 652.85 | 782.93 | 13.88 | 3.93 | 49.91 |
吉安 | 459.32 | 536.32 | 5.67 | 47.98 | |
抚州 | 371.20 | 430.61 | 2.28 | 51.03 | |
南昌 | 592.08 | 524.66 | 15.67 | 3.57 | 74.83 |
九江 | 463.66 | 520.14 | 16.69 | 3.83 | 55.79 |
景德镇 | 161.64 | 169.47 | 13.98 | 7.99 | 62.60 |
萍乡 | 182.42 | 199.57 | 3.42 | 65.54 | |
新余 | 118.24 | 124.45 | 13.85 | 7.66 | 72.27 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江西省出生人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
江西省人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
江西省死亡人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
江西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
江西省人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
江西省常住人口:城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西总人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
江西省常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西总人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
江西总人口:乡村人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
江西省户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
查看更多(1140条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号