数据如下:
区域
常住人口
(万人)
户籍人口
(万人)
城镇化率
(%)
自然增长率
(‰)
出生率
(‰)
户籍人口自然增长率
(‰)
户籍人口出生率
(‰)
老年
(%)
江西 4511.00 4992.44 55.70 7.71 13.79 10.11
赣州 881.23 974.25 49.99 7.70 13.89 6.00 10.19
上饶 652.85 782.93 49.91 7.73 13.88 3.93 10.07
南昌 592.08 524.66 74.83 7.63 13.64 3.57 15.67 10.20
宜春 514.48 602.10 50.66 7.63 13.68 3.45 9.95
九江 463.66 520.14 55.79 7.44 13.55 3.83 16.69 10.12
吉安 459.32 536.32 47.98 7.99 13.97 5.67 9.94
抚州 371.20 430.61 51.03 7.80 13.90 2.28 9.59
萍乡 182.42 199.57 65.54 7.50 13.52 3.42 10.18
景德镇 161.64 169.47 62.60 8.13 13.98 7.99 11.74
新余 118.24 124.45 72.27 7.94 13.85 7.66 10.08
鹰潭 114.38 127.94 59.66 7.57 13.67 -0.48 10.17

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号